Maestría en Tecnología
Campus: IIT
Orientación: Investigación
Modalidad: Presencial
Duración: 4 semestres
Créditos: 84 créditos
CONVOCATORIA AGOSTO 2025 Abierta
Elegible para beca CONAHCyT
Registro a partir de 4 de febrero de 2025
Proceso de
Admisión
Objetivo general
Formar maestros investigadores en tecnología para la manufactura con rasgos de tecnólogos o gestores
de alto nivel. Capaces de realizar con efectividad, las funciones descritas en los objetivos
específicos.
Objetivos específicos
El programa de maestría está dirigido a profesionistas con nivel de licenciatura, en alguna rama de ingeniería o afín, que demuestren su capacidad para investigar. Así como su creatividad, motivación, potencial y experiencia para desarrollar investigaciones. O bien, proponer mejoras a productos o procesos tecnológicos; además debe ser honesto y comprometido con su trabajo.
Competencias industriales:
Los egresados de este programa de maestría son profesionales con la capacidad de realizar proyectos de innovación y desarrollo de tecnologías de proceso, producción, equipo o producto. Es competente para innovar, desarrollar y aplicar la tecnología a los problemas de los procesos industriales y la comunidad. Con habilidad para administrar y gestionar proyectos de innovación y desarrollo de tecnología, vinculando IES, centros de investigación y empresas. Capaz de desarrollar estudios de pronóstico tecnológico, rastreo de tecnología, formular planes estratégicos de tecnología y de elaborar y presentar – con efectividad de venta -, los proyectos y los productos de investigación aplicada. Tiene la capacidad de comunicar oralmente y por escrito, con claridad y precisión, con enfoque negociador sus contribuciones en los proyectos que participe. Así como para compartir y transmitir conocimientos para que otros actores de los procesos productivos logren beneficiarse de ellos. Asimismo, los empleadores, IES, en general, demandan un maestro que sea capaz de participar en programas de formación (docencia), de transmitir esas capacidades y/o de desarrollar proyectos de investigación aplicada y participar con equipos de investigación, así como colaborar en los cuerpos académicos. En las empresas industriales, los egresados pueden estudiar problemas complejos del campo industrial, específicamente, de las ingenierías y tecnologías de producción y manufactura, que generalmente no están estructurados. El egresado será un maestro investigador con rasgos de tecnólogo o gestor de tecnología. Esto le brindará una mayor competencia que el tecnólogo tradicional, generalista y principalmente enfocado a lo formal de la administración de la tecnología.
A los estudiantes de la maestría se les pide productos como los listados a continuación:
Es importante resaltar que los alumnos no necesariamente deben tener todos los productos anteriores, lo que se pide es tener al menos dos productos de diferente rubro, ejemplo: una patente y vinculación con el sector productivo.; así también, la productividad debe desarrollarse en conjunto con sus directores de tesis.
Colaboración con otros sectores de la sociedad.
Los resultados de la vinculación incluyen patentes, generación de artículos, equipamiento de
laboratorios, capacitación de personal, difusión y captación de prospectos de estudiantes para el
programa. Se han realizado estancias de investigación de estudiantes y profesores en instituciones
nacionales e internacionales. Uno de los aspectos que lo estudiantes tienen como objetivo es lograr
que sus trabajos de investigación tengan un impacto en distintos sectores de la sociedad. Es por
ello, que cada estudiante junto con sus asesores de tesis busca que las metodologías propuestas sean
puestas a prueba de forma activa en diferentes sectores de la sociedad.
Se tiene colaboración con Université de Haute-Alsace (UHA), que es una universidad
francesa, con la Universidad de la República de Uruguay, con The University of Texas at El Paso,
USA; así también, con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Nacional
de México, entre muchas otras universidades a nivel nacional. Con respecto a la colaboración con
empresas, se ha tenido colaboración con InterLatin (empresa con enfoque en la innovación
tecnológica), Ingeniería y Desarrollo en Alta Tensión S.A. de C.V. , APTIV Contract Services S. de
R.L. de C.V., Nanomateriales S.A. de C.V., Kapek Servicio de Automatización y Capacitación, Cardinal
Health, Nidec Automotive Motor Mexicana, VonWeise TPC Motores de México S. de R.L. de C.V., entre
otras.
Estudiantes
Matrícula | Nombre | Generación | Semestre | Dedicación |
255860 | José Angel Molina Chong | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
255882 | Juan Daniel Carrillo Zavala | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
255861 | Ana Victoria López Salazar | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
256026 | Alfonso Ladwin Vázquez Recio | 2025-1 | 1 | Tiempo Parcial |
256132 | Jorge Rodríguez Gómez | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
255869 | Clara Itzel Fragoso Flores | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
256115 | Erik Iván Márquez Valle | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
256077 | Alondra Paola Solis Ortiz | 2025-1 | 1 | Tiempo Completo |
250603 | Juan Manuel Tovar Zapata | 2024-2 | 2 | Tiempo Parcial |
250982 | Erik Joan Moya Antuna | 2024-2 | 2 | Tiempo Completo |
250985 | Adrian David Barrandey | 2024-2 | 2 | Tiempo Parcial |
251481 | Fausto Leyva Salazar | 2024-2 | 2 | Tiempo Completo |
251391 | Karen Adriana Avila Pacheco | 2024-2 | 2 | Tiempo Completo |
244016 | Aldo Uriel Valenzuela Moreno | 2024-1 | 3 | Tiempo Completo |
244018 | Karol Antonio Barrón Iñiguez | 2024-1 | 3 | Tiempo Completo |
244014 | Luis Ángel Pulido de la Ree | 2024-1 | 3 | Tiempo Completo |
244017 | Luis Vicente González Rivera | 2024-1 | 3 | Tiempo Completo |
237863 | Alma Nayeli Balcázar Terrones | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
238325 | Erick Alejandro Rodríguez Cruz | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
237866 | Jose Luis Acosta Román | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
237868 | Diana Alejandra Ortega Castillo | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
237869 | Carlos Eduardo González Sánchez | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
237871 | Andrés De La Rosa García | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
237883 | Héctor Aaron Mani Lazos | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
238331 | Jorge Alejandro Quijano Quian | 2023-2 | 4 | Tiempo Completo |
Egresados
Matrícula | Nombre | Generación | Folio Acta de Examen de Grado | Fecha de Examen de Grado | Proyecto de Titulación |
232556 | Fernando Aragon Rogelio | 2023-1 | 2024-02-03 | 10 de enero de 2025 | Desarrollo de un Chatbot para la Gestión y Analisis de Investigación de Posgrado |
232604 | Ricardo Alejandro González de León | 2023-1 | 2024-02-02 | 17 de enero de 2025 | Modelo de predicción de vida del manto acuífero El bolsón del hueco |
232605 | Ana Valeria Castillo Rangel | 2023-1 | 2024-02-01 | 16 de enero de 2025 | Sistema de Alimentación de Mascotas Aplicando IoT |
232596 | Miguel Arturo Gallegos Acuña | 2023-1 | 2024-02-04 | 24 de enero de 2025 | Herramienta de predicción para el consumo y generación de energía eléctrica en México por medio de algoritmos de aprendizaje automático |
220702 | Yeneimis Miñoso Martínez | 2022-2 | 2024-01-04 | 6 de septiembre de 2024 | Prioridades competitivas para establecer la estrategia de manufactura en la industria de ciudad Juárez |
228155 | Luis Carlos Zapien Herrera | 2022-2 | 2024-01-01 | 24 de mayo de 2024 | Optimización de un proceso de soldadura MIG vía una celda de manufactura automatizada |
228200 | Sahad Yoshimi Arellano Ramírez | 2022-2 | 2024-01-03 | 1 de agosto de 2024 | Desarrollo de un ménú de juegos serios para estudiantes de nivel preescolar haciendo uso de la integración de la teoría de Kolb y gamificación |
228227 | Jesús Alberto Flores Chaparro | 2022-2 | 2024-01-02 | 23 de julio de 2024 | Conversión de un vehículo de combustión interna tipo kart a eléctrico para evaluar su rendimiento e impacto |
216577 | David Ángel González Barbosa | 2022-1 | 2023-02-01 | 9 de enero de 2024 | Diseño de un algoritmo matemático basado en redes neuronales para mejorar la eficacia energética en la salidad de parque solar fotovoltaico |
216639 | Indira Hernández Gómez | 2022-1 | 2023-02-02 | 9 de enero de 2024 | Desarrollo de recubrimientos superhidrofóbicos robustos |
216921 | Diana Yaziel Ortiz Muñoz | 2021-2 | 2023-01-01 | 5 de julio de 2023 | Control de un panel fotovoltaico de dos grados de libertad basado en aprendizaje profundo |
216729 | Ulises Hernández Calzadillas | 2021-2 | 2023-01-03 | 17 de octubre de 2023 | Desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para la clasificación de trayectorias de máquinas agrícolas |
216737 | Alan Iván Hernández Holguín | 2021-2 | 2023-01-02 | 5 de julio de 2023 | Sistema de asistencia para personas invidentes basado en visión por computadora |
206570 | David Fuentes Díaz | 2021-1 | 2022-02-01 | 13 de diciembre de 2022 | Diseño y modelado de un sistema robótico reconfigurable para uso experimental y didáctico |
206563 | Carlos Guillermo Miguélez Machado | 2021-1 | 2022-02-02 | 31 de enero de 2023 | Diseño de Sistema de Navegación de Robot Móvil para Aplicación de Desinfección de Locales con Luces Ultravioletas |
199062 | Joel Enrique Esparza Ramírez | 2020-2 | 2022-01-03 | 6 de julio de 2022 | Diseño de un sistema integrado para el control del tiempo en las partidas de ajedrez |
199016 | Verónica Angélica Villalobos Romo | 2020-2 | 2022-01-02 | 6 de julio de 2022 | Algoritmo basado en aprendizaje profundo para la detección de melanoma |
198591 | Jorge Luis Menéndez Víctores | 2020-1 | 2021-02-03 | 10 de diciembre de 2021 | Mejora de la propiedad de aislamiento térmico de una espuma de poliuretano/NPs-SiO2 mediante el uso de diseño de experimentos por mezclas y metaheurística asociada al algoritmo de colonias de abejas artificiales |
198625 | Rafael Ramón Pardo Villalón | 2020-1 | 2021-02-01 | 9 de diciembre de 2021 | Diseño de una red de sensores inalámbricos flexible |
198636 | Jose Félix Magdaleon Loredo | 2020-1 | 2021-02-02 | 9 de diciembre de 2021 | Desarrollo de recubrimientos superhidrofóbicos transparentes y resistentes al desgaste |
198646 | Néstor Adrían López Valles | 2020-1 | 2022-01-01 | 30 de mayo de 2022 | Sistema de optimización inteligente para la secuenciación de trabajos en máquinas paralelas |
194625 | Juan Vicente Barraza de la Paz | 2019-2 | 2021-01-04 | 12 de julio de 2021 | Análisis, selección, diseño e implementación de un sistema ERP para Pyme de Cd. Juárez |
194446 | Yordan Ernesto Estrada Rodríguez | 2019-2 | 2021-01-08 | 19 de julio de 2021 | Generación de datos artificiales en problemas de clasificación con clases no balanceadas |
194448 | Aliuska Núñez Sánchez | 2019-2 | 2021-01-07 | 19 de julio de 2021 | Aplicación para la manipulación y visualización de imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET), |
194447 | Viviana Rosario Fernandez Pozo | 2019-2 | 2021-01-06 | 15 de junio de 2021 | Diseño de prototipo para la automatización del ensamble de etiquetas protectoras a biosensores amperométricos |
194549 | Jose Guadalupe Velazquez Ramírez | 2019-2 | 2021-01-05 | 15 de julio de 2021 | Sistema inteligente para la automatización de los parámetros del proceso de die casting para reducir el exceso de rebaba utilizando el bat algorithm |
194775 | Alexandra Villa Lucero | 2019-2 | 2021-01-10 | 15 de octubre de 2021 | Generación de trayectorias de emergencia y control de vehículos autónomos próximos |
187102 | Irma Cecilia Camacho Maese | 2019-1 | 2021-02-04 | 17 de diciembre de 2021 | Análisis de los factores, rangos y niveles para la fabricación de recubrimientos superhidrofóbicos |
187105 | Leoncio Rios Gonzalez | 2019-1 | 2020-02-001 | 7 de diciembre de 2020 | Sistema de control automático para la regulación del agua en una regadera |
186979 | Luis Carlos Gonzalez Rodriguez | 2019-1 | 2021-01-09 | 26 de agosto de 2021 | Modelo de negocio tecnológico para asesoría de pequeñas y medianas empresas en sus procesos de certificación en la norma ISO 9001:2015 |
187116 | Marisol Martinez Garcia | 2019-1 | 2021-01-002 | 26 de marzo de 2021 | Uso de caucho reciclado en el diseño de una tapa de registro para el sistema de agua potable de Ciudad Juárez |
187106 | Virginia De la Torre Caldera | 2019-1 | 2021-01-03 | 1 de junio de 2021 | Guía de factores personales y organizacionales para el teletrabajo en la industria maquiladora de Ciudad Juárez |
187112 | Naoko Judith González Tanaka | 2019-1 | 2021-02-05 | 17 de diciembre de 2021 | Estudio de las capacidades tecnológicas en las empresas integradoras de Ciudad Juárez |
183062 | Daniela Oralia Rocha Morelos | 2018-2 | 2020-01-008 | 19 de noviembre de 2020 | Plataforma digital guía para el diseño de proyectos mecatrónicos basada en la metodología modelo V-cuadrante |
182964 | Marco Antonio Alaniz Hernández | 2018-2 | 2020-01-007 | 16 de octubre de 2020 | Síntesis y caracterización de nanopartículas de TiO2 como propuesta tecnológica en el sector industrial verde |
182974 | Uriel Angel Gómez Rivera | 2018-2 | 2020-01-001 | 14 de julio de 2020 | Optimización del recorrido en la disposición de desperdicios sólidos industriales mediante dispositivo de medición y comunicación |
183004 | Héctor Eduardo Tovanche Picón | 2018-2 | 2020-01-004 | 27 de julio de 2020 | Vehículo Autónomo a Escala con Navegación Basada en Visión para la Inspección Inteligente de Pavimentos |
183283 | Mircel Karel García Rodríguez | 2018-2 | 2020-01-006 | 18 de septiembre de 2020 | Sistema de visión-móvil basado en la nube Azufre para informar disponibilidad y precios en gasolineras |
183284 | Camilo Morales Corral | 2018-2 | 2020-01-003 | 23 de julio de 2020 | Enseñanza robótica colaborativa mediante guiado manual con estimación de la fuerza de interacción |
182950 | Miguel Antonio Delgado Gil De Arana | 2018-2 | 2020-02-02 | 8 de diciembre de 2020 | Modelo de gestión para adopción de tecnologías de la información y comunicación en las pequeñas y medianas empresas |
183046 | Juan Alberto Govea Múñoz | 2018-2 | 2021-01-001 | 14 de enero de 2021 | Método y estación de prueba para celdas de litio 18650 |
183347 | Gonzalo Ibrain Duarte Figueroa | 2018-2 | 2020-01-002 | 14 de julio de 2020 | La gestión del conocimiento: IDESA S.A. de C.V. Un caso de estudio |
182975 | Rocío Morfín Díaz | 2018-2 | 2020-01-009 | 3 de diciembre de 2020 | Sistema de monitoreo en efectividad con herramientas de la industria 4.0 en un equipo de inserción automática |
182971 | Carlos Adrían Hernández Meléndez | 2018-2 | 2020-01-005 | 4 de septiembre de 2020 | Análisis probabilístico de velocidad de viento para determinar curvas de potencia para la generación de energía eólica - caso Ciudad Juárez |
175569 | Carmen Guadalupe Argüelles Argüelles | 2018-1 | 2019-02-001 | 5 de diciembre de 2019 | Caja de herramientas para la autoevaluación de la sustentabilidad en la industria 4.0 |
175440 | Nadia Katherine Olivar Aponte | 2018-1 | 2019-02-002 | 5 de diciembre de 2019 | CIFASHION. Plataforma colaborativa sostenible bajo el concepto de economía circular |
175441 | Alejandro Jáuregui Sánchez | 2018-1 | 2019-02-003 | Desarrollo de un seguidor solar de dos grados de libertad subactuado con control predictivo | |
171971 | Leandro José Rodríguez Hernández | 2017-2 | 2019-01-001 | 7 de junio de 2019 | Estrategia de super resolución durante el proceso de reconstrucción para imágenes de tomografía por emisión de positrones |
171749 | Jorge Jonathan Avalos Rivera | 2017-2 | 2019-01-003 | 7 de junio de 2019 | Diseño de un controlador de potencia activa para un sistema de almacenamiento de energía en el despacho de carga de la energías renovables |
171972 | Jesús Rubén Gómez Gómez | 2017-2 | 2019-01-002 | 7 de junio de 2019 | Control strategies for the lateral guidance of autonomous vehicles |
171474 | Jesús Adrián Hernández Franco | 2017-2 | 2019-02-004 | 29 de noviembre de 2019 | Análisis estocástico para la caracterización de fuerza contra electromotriz en motor eléctrico de control de frenado |
164443 | Israel Morales Almendares | 2017-1 | 2018-02-010 | 14 de diciembre de 2018 | Desarrollo tecnológico y optimización de un producto médico enfocado en el moldeo por inyección |
164663 | Erick Toledo Gómez | 2017-1 | 2018-02-011 | 14 de diciembre de 2018 | Estrategia de sensado compresivo aplicado a imágenes de ultrasonido |
164450 | Laura Daniela Hernández Torres | 2017-1 | 2018-02-013 | 14 de diciembre de 2018 | Sistema de pruebas industriales para validación de tarjetas electrónica en el marco de la industria 4.0 |
160968 | Rogelio Puebla Márquez | 2016-2 | 2018-01-002 | 8 de agosto de 2018 | Diseño de tecnología aislante para losas que utilicen el sistema constructivo de vigueta bovedilla |
160810 | Arturo Heriberto Alanis Pérez | 2016-2 | 2018-01-003 | 8 de agosto de 2018 | Algoritmo, método y diseño de sistema de visión artificial con redes neuronales y conjuntos difusos para disminuir índice de falso rechazos y tiempo de procesamiento |
160594 | Daniel Iván Chávez López | 2016-2 | 2018-01-004 | 8 de agosto de 2018 | Elaboración de tela a base de materia prima no orgánica, pruebas de tracción y elongación |
160814 | María Inés Borunda Aguilar | 2016-2 | 2018-01-005 | 9 de agosto de 2018 | Determinación de los factores de impacto e implementación de plataformas tecnológicas para disminuir los índices de reprobación y diserción en la educación media plantel 026 CONALEP de Ciudad Juárez |
160573 | Omar Alejandro Almeda Terrazas | 2016-2 | 2018-01-006 | 9 de agosto de 2018 | Diseño de máquinas expendedoras inversas para el reciclado de desperdicios enfocado a un modelo de negocios para la transferencia de tecnológica |
160589 | Efrén Eduardo Robles Hernández | 2016-2 | 2018-01-007 | 9 de agosto de 2018 | Diseño de máquinas expendedoras inversas para el reciclado de desperdicios enfocado a un modelo de negocios para la transferencia de tecnológica |
160626 | Florencio Abraham Roldan Castellanos | 2016-2 | 2018-01-008 | 10 de agosto de 2018 | Sistema portátil de detección y medición de estrés con base en metodología multisenorial |
160628 | Jorge Acosta Tejeda | 2016-2 | 2018-01-009 | 10 de agosto de 2018 | Detección y clasificación de perfiles de movimiento usando una red neuronal multicapa para un exoesqueleto de rodilla |
160596 | Luis Alberto Flores Urquizo | 2016-2 | 2018-02-012 | 14 de diciembre de 2018 | Implementación de una red neuronal multicapa para clasificación de perfiles de movimiento en un exoesqueleto para rodilla por medio de FPGA |
154416 | José Luis Peinado Portillo | 2016-1 | 2017-02-001 | 14 de diciembre de 2018 | Desarrollo de logaritmo para el análisis de sistemas complejos a partir de imágenes y series de tiempo |
154373 | Miguel Ángel Alcantara Covarrubias | 2016-1 | 2017-02-002 | 14 de diciembre de 2017 | Elaboración de bloque eco-biosustentable |
153286 | Jesús Manuel Barraza Contreras | 2016-1 | 2018-01-001 | 24 de mayo de 2018 | Prueba de vida acelerada utilizando el modelo Coffin-Mansosn y la distribución Weibull en un divisor óptico en la industria de telecomunicaciones |
Maestría en Tecnología
Dr Delfino Cornejo Monrroy
maestria.tecnología@uacj.mx
+52 (656) 688 21 00 ext. 4644
Correo electrónico de la Coordinación General de Investigación y Posgrado
posgrados@uacj.mx