Doctorado en Tecnología
Campus: IIT
Orientación: Investigación
Modalidad: Presencial
Duración: 6 semestres
Créditos:102 créditos
CONVOCATORIA AGOSTO 2025 Abierta
Elegible para beca CONAHCyT
Registro a partir de 4 de febrero de 2025
Proceso de
Admisión
Misión
Formar expertos-investigadores de alto nivel, con amplios conocimientos y una fuerte base en
tecnología para la comprensión, modelado y mejoramiento de sistemas tecnológicos complejos; con un
enfoque de sistemas, integrador, que propongan soluciones, aplicando conocimientos teóricos de las
disciplinas y metodologías de soluciones relacionadas y aplicables a problemas en el estado del
arte.
Visión
Constituir el mejor programa de formación de investigadores en tecnología para la manufactura
avanzada en la frontera norte y en el centro del país, que se identifique y posicione en la
realización de proyectos exitosos para la industria, con un cuerpo de investigadores ampliamente
reconocido por sus trabajos de investigación.
Objetivo general
El propósito general es formar expertos-investigadores de alto nivel. Con esto, impulsar el
desarrollo económico-industrial con el desarrollo de conocimientos nuevos, su aplicación en el
desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Y así incidir en el fortalecimiento
de las relaciones IES-Centros de investigación-empresas.
Objetivos particulares
Proporcionar consultoría a emprendedores y empresas de base tecnológica.
Elaborar planes de negocio y proyectos de inversión para la constitución de empresas, apoyándose en
las incubadoras de la región.
Rastrear oportunidades para el establecimiento de empresas de base tecnológica.
Proporcionar consultoría en tramitología para apertura y registro de empresas; protección de la
propiedad intelectual, industrial, artística, derechos de autor.
Impulsar la creación de empresas industriales y de base tecnológica de egresados del doctorado, para
que al egresar no solo piensen en emplearse.
El programa de doctorado en tecnología está dirigido a profesionistas con grado de maestría, en alguna rama de ingeniería. El objetivo es que demuestren su capacidad para investigar, a través de sus productos de investigación. Así como su creatividad, motivación, potencial y experiencia para realizar investigación que se manifieste en proyectos originales que contribuyan a crear riqueza, empleo y enriquecer el campo de la ciencia y la tecnología.
Nota: Escanear los documentos por separado en formato pdf y numerarlos de acuerdo al orden en que aparecen en la sección REQUISITOS DE INGRESO, por ejemplo: 1_solicitud de admisión.pdf. Enviar en una sola carpeta todos los requisitos de ingreso (pueden compactarse) al correo doctorado.tecnologia@uacj.mx NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS POR SEPARADO
1er. SEMESTRE |
Administración de la Tecnología I |
Metodología de la Investigación |
Seminario de Investigación I |
|||
2do. SEMESTRE |
Administración de la Tecnología II |
Asignatura Disciplinar I |
Seminario de Investigación II |
|||
3er. SEMESTRE |
Asignatura Disciplinar II |
Asignatura Disciplinar III |
Seminario de Investigación III |
|||
4to. SEMESTRE |
Proyecto de Tesis I |
|||||
5to. SEMESTRE |
Proyecto de Tesis II |
|||||
6to. SEMESTRE |
Proyecto de Tesis III |
Plan de estudios
Clave de la Materia | Materias | Créditos |
PRIMER PERIODO | | |
DOT000115 | Administración de la Tecnología I | 6 |
DOT000215 | Seminario de Investigación I | 6 |
DOT000015 | Metodología de la Investigación | 6 |
SEGUNDO PERIODO | ||
DOT000315 | Administración de la Tecnología II | 6 |
DOT000415 | Seminario de Investigación II | 6 |
Asignatura Disciplinar I | 6 | |
TERCER PERIODO | ||
DOT000515 | Seminario de Investigación III | 6 |
Asignatura Disciplinar II | 6 | |
Asignatura Disciplinar III | 6 | |
CUARTO PERIODO | ||
DOT000715 | Proyecto de Tesis I | 18 |
QUINTO PERIODO | ||
DOT000815 | Proyecto de Tesis II | 18 |
SEXTO PERIODO | ||
DOT001015 | Proyecto de Tesis III | 18 |
TOTAL CRÉDITOS | 102 |
Asignaturas Disciplinares
Clave | Materia | Créditos |
IIM650112 | Ingeniería y análisis de sistemas complejos | 6 |
IIM640008 | Planeación y diseño de instalaciones | 6 |
IIM640108 | Ingeniería de métodos y ergonomía ocupacional | 6 |
IIM640308 | Investigación de operaciones | 6 |
IIM640208 | Control estadístico de calidad | 6 |
IIM640408 | Administración de la producción y las operaciones | 6 |
IIM641608 | Estrategias tecnológica y para la manufactura | 6 |
IIM662704 | Diseño para la manufactura y el ensamble | 6 |
IIM660104 | Análisis y diseño del producto | 6 |
IIM660704 | Técnicas modernas de manufactura | 6 |
IIM690304 | Integración de procesos automatizados | 6 |
IIM692104 | Sistemas flexibles de manufactura y robótica | 6 |
IIM691014 | Programación | 6 |
IIM691114 | Sistemas electrónicos e instrumentación | 6 |
IIM691414 | Análisis de ingeniería | 6 |
IIM691514 | Control | 6 |
IIM440908 | Diseño de la Interfase hombre-máquina | 6 |
IIM691614 | Sistemas de visión avanzada | 6 |
IIM691814 | Sistemas de control avanzado | 6 |
IIM650612 | Proyecto de empresa (Estancia industrial Innov.+Des.Tec.) | 6 |
IIM650412 | Proyecto de tecnología (Emprendimiento Base Tecno.) | 6 |
Materias
Administración de la tecnología I. Se estudia el modelo administrativo general para la
administración de la tecnología. Sus elementos son entre otros, diagnóstico y auditoría
tecnológicas, estrategia tecnológica. Modelos de pronóstico tecnológico, fuentes de la tecnología,
protección de la propiedad intelectual industrial, artística; derechos de autor, patentamiento,
secreto industrial, modelos de utilidad, legislación nacional e internacional.
Administración de la tecnología II. Se estudian modelos para administrar proyectos.
Administración de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología.
Iniciativas para impulsar el desarrollo de empresas tecnológicas, incubadoras, elaboración de planes
y proyectos. Negociación, vinculación entre IES, empresas y centros de investigación. Fondeo.
Asignaturas disciplinares. Estas materias son del campo disciplinar. Su tema de investigación
y su propósito es que los estudiantes manejen, con buen nivel de dominio, la teoría en que se ubica
su problema. Estas materias son designadas por el Comité tutorial. Al aprobar las primeras cuatro
asignaturas (fin del 4to. semestre) el estudiante se somete al examen de apreciación. Con éste, se
evalúa el nivel de dominio del estudiante sobre la teoría en que se ubica su tema de investigación y
la comprensión del método científico.
Seminario de investigación I, II y III. Es un curso para que los estudiantes aclaren su tema
de investigación y a pulir el protocolo. Será presentado al final del semestre, ante el Comité
tutorial que se haya formado ex profeso. Se estudia el método científico, se ven técnicas para
redacción científica y el formato para escribir la tesis.
Metodología de la investigación. Se estudia el método científico, una visión amplia de
epistemología y técnicas para análisis estadístico, y para interpretación de textos.
Proyectos de Tesis I, II y III. Son cursos dirigidos por el director de tesis, con base en
las recomendaciones del Comité tutorial, sobre el proyecto de investigación. Durante estos cursos se
realiza la parte más fuerte del proyecto de investigación. Al aprobar estos cursos, el estudiante
presenta el examen global, con el que se evalúa el conocimiento del estudiante en las disciplinas
básicas en las que se ubica su tema de investigación, así como el nivel de dominio de las teorías.
Líneas generación y/o aplicación del conocimiento del programa
Los egresados de este programa de doctorado son investigadores capaces de:
Vinculación con otros sectores de la sociedad.
La Dirección general de vinculación, intercambio académico y servicio social, se encarga de enlazar
a las áreas de servicio de la UACJ, con demandas específicas del sector productivo. De esta manera,
la universidad oferta diplomados a la industria para la capacitación de sus empleados. El programa
de posgrado contribuye con el recurso humano para impartir la capacitación a las empresas que así lo
demanden. Además, se podrán establecer convenios de colaboración con empresas, para la solución de
problemáticas que se presenten. Ahí, alumnos del programa de posgrado pueden participar.
Respecto a los convenios, la Dirección general de vinculación, intercambio académico y servicio
social (Dgvias), se encarga de establecer convenios con las empresas y las instituciones de
educación superior tanto nacionales como extranjeras.
Los resultados de la vinculación incluyen patentes, generación de artículos, equipamiento de
laboratorios. Capacitación de personal, difusión y captación de prospectos de estudiantes para el
programa. Asimismo, se han realizado estancias de profesores invitados al programa así como visitas
de investigación a instituciones nacionales e internacionales. Estudiantes han realizado visitas a
otras instituciones y alumnos de otras instituciones han participado en el programa.
Criterios y procedimientos de evaluación
La Orientación didáctica será presencial. Desde la entrevista de ingreso, el Comité Académico asigna
un tutor, director de tesis y comité tutorial, de acuerdo a la orientación del proyecto de cada
estudiante, a partir del cual también se definen las materias a cursar. El director ofrece
seguimiento personalizado para el desarrollo del proyecto de investigación; además, en cada
evaluación se retro-alimenta al estudiante considerando las recomendaciones del comité tutorial a
que haya lugar. El tutor revisa el desempeño del estudiante, cuando hay desempeño insatisfactorio ya
sea académico o en el proyecto de investigación, en conjunto con el comité tutorial se diseñan
acciones correctivas para mejorar el nivel de desempeño. Es deseable que los estudiantes realicen
una estancia, ya sea en otra IES, centro de investigación, empresa o incubadora que depende de la
orientación del proyecto de investigación.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se da en dos momentos: la medición del avance del
estudiante y la evaluación del desempeño por parte del director de tesis. Específicamente, el avance
del estudiante durante toda su trayectoria, se supervisa por el tutor y su comité tutorial. En las
cartas descriptivas, sancionadas por academias, cuerpos académicos y NAB, se establecen los
mecanismos de evaluación de cada materia.
Asimismo, en cada semestre se realiza un coloquio (dos por año) de los programas de posgrado del
Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura; que son espacios para que los estudiantes
presenten sus avances y los resultados para el caso de los alumnos que ya concluyeron su proyecto de
investigación. Estos espacios son una gran oportunidad de aprendizaje amplio y de defensa de sus
proyectos. Lo que antecede a la presentación final del examen de grado para la consiguiente
obtención del grado.
ESTUDIANTES ACTIVOS | |||||
Matrícula | GEN | Alumno | Estatus | Becario | Dedicación |
206593 | 9 | Alfonso José Barroso Barajas | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206595 | 9 | Dafnis Cain Villagrán Vizcarra | ACTIVO | PRODEP | COMPLETO |
206592 | 9 | Dynhora Danheyda Ramírez Ochoa | ACTIVO | PRODEP | COMPLETO |
206587 | 9 | Elda Betsabe Perez Martinez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206597 | 9 | Jorge Antonio Cardona | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206594 | 9 | Jorge Duarte Loera | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206609 | 9 | Luis De Jesús Beltran Sosa | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206585 | 9 | Manuel Meraz Méndez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206596 | 9 | Marco Antonio Alaniz Hernández | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206589 | 9 | Nancy Beatriz Chávez Vega | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
209505 | 9 | Paola Fernanda Castillo Salcido | ACTIVO | PRODEP | COMPLETO |
206578 | 9 | Paula Ivone Rodriguez Azar | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
206600 | 9 | Paulo Eduardo García Nava | ACTIVO | PRODEP | COMPLETO |
216679 | 10 | Aimeé de los Angeles Gutiérrez Vázquez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
216533 | 10 | Carmen Ileana Torres Varela | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
216655 | 10 | Juan Vicente Barraza de la Paz | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
216923 | 10 | Yordan Ernesto Estrada Rodríguez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
220690 | 11 | Jorge Arturo Quijano Gallardo | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
220882 | 11 | Jose Felix Magdaleon Loredo | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
220864 | 11 | Juan Manuel Bobadilla Ramos | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
220734 | 11 | Manuel Alejandro Chairez Ortega | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
220872 | 11 | Rafael Ramón Pardo Villalón | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
228150 | 12 | Daniel de Leon Rodriguez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
228224 | 12 | Ismael Canales Valdivieso | ACTIVO | UACJ | COMPLETO |
228206 | 12 | Jesús Rubén Gómez Gómez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
228202 | 12 | Luis Gonzalo Guillen Anaya | ACTIVO | UACJ | COMPLETO |
228180 | 12 | Manuel Alejandro Lira Martinez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
228217 | 12 | Miguel Angel García Terán | ACTIVO | UACJ | COMPLETO |
228139 | 12 | Osvaldo Monclova Quintana | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
228203 | 12 | Veronica Angelica Villalobos Romo | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
230022 | 13 | Mayra Leticia Rodríguez Carrillo | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
230031 | 13 | María Magdalena Hernández Sánchez | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
232645 | 13 | Nohemi Torres Cruz | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
232536 | 13 | Yanet López López | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
237849 | 14 | Ortiz Muñoz Diana Yaziel | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
237858 | 14 | Alvarez Vega Gabriela | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
237884 | 14 | García Villalba Luz Angelica | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
238329 | 14 | Nafarrate Salomón Ambar Del Sol | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
239153 | 14 | Soto Lopez Roman Eduardo | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
239386 | 14 | Frías Martínez Fernando | ACTIVO | CONACYT | COMPLETO |
ESTUDIANTES GRADUADOS | |||||
Matrícula | GEN | Alumno | Estatus | Becario | Dedicación |
153282 | 1 | Aldo Salcido Delgado | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
153290 | 1 | Cristina Zapién Guerrero | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
153274 | 1 | Eduardo Rafael Poblano Ojinaga | GRADUADO | PRODEP | COMPLETO |
153271 | 1 | Roberto Adrián Frías Castillo | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
154339 | 1 | Secundino Ramos Lozano | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164655 | 2 | Aída López Guerrero | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164660 | 2 | Alex Bernardo Pimentel Mendoza | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164214 | 2 | Alma Guadalupe Rodríguez Ramírez | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164654 | 2 | Ana Dolores Martinez Molina | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164110 | 2 | Baldomero Villa Covarrubias | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164659 | 2 | Bernabé Rodriguez Tapia | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164441 | 2 | Eli Palma Soto | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164653 | 2 | Gabriela Jacobo Galicia | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164658 | 2 | Guillermo Amaya Parra | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164098 | 2 | Jorge Adolfo Pinto Santos | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
172031 | 2 | Karla Frida Madrigal Estrada | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164467 | 2 | Manuel Baro Tijerina | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164657 | 2 | Manuel Javier Rosel Solis | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
164312 | 2 | Natalia Elisa Noriega Ramírez | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164163 | 2 | Priscila Ortega Riosvelasco | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
164656 | 2 | Yuridia Vega | GRADUADO | UABC | COMPLETO |
175374 | 3 | Aldo Joel Villa Silva | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
175372 | 3 | Betania Sanchez Santamaria | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
175486 | 3 | Francisco Javier Enriquez Aguilera | GRADUADO | UACJ | COMPLETO |
175362 | 3 | Gabriel Bravo Martínez | GRADUADO | UACJ | COMPLETO |
175369 | 3 | Georgina Elizabeth Riosvelasco Monroy | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
175368 | 3 | Guillermo Mejía Cisneros | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
175392 | 3 | Velia Chavez Saenz | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
183257 | 4 | Aztlán Elohim Bastarrachea Almodóvar | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
183256 | 4 | Roberto Antonio Contreras Masse | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
183244 | 4 | Tomas Francisco Limones Méraz | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
182970 | 4 | Veronica Sansabas Villalpando | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
187061 | 5 | Jesús Manuel Barraza Contreras | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
187118 | 5 | José Alejandro Molina Ordoñez | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
187052 | 5 | María Inés Borunda Aguilar | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
187058 | 5 | Pedro Ángel García Aguirre | GRADUADO | CONACYT | COMPLETO |
194461 | 6 | Florencio Abraham Roldán Catellanos | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
187107 | 5 | Laura Aislinn Carrasco Chávez | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
ESTUDIANTES EGRESADOS | |||||
Matrícula | GEN | Alumno | Estatus | Becario | Dedicación |
187109 | 5 | Maria Karen Issamar Favela Herrera | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
187062 | 5 | María Paloma Serrano Ruiz | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
194519 | 6 | Berenice Garcia Vazquez | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
194527 | 6 | Joam Manuel Rincón Zuluaga | EGRESO | UACJ | COMPLETO |
194602 | 6 | José Luis Peinado Portillo | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
194485 | 6 | Juan José Lozano Barrón | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
194624 | 6 | Patricia Cristina Parroquín | EGRESO | UACJ | COMPLETO |
194578 | 6 | Saul Manuel Favela Camacho | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
198763 | 7 | Carmen Guadalupe Argüelles Argüelles | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
198582 | 7 | Francesco José García Luna | EGRESO | UACJ | COMPLETO |
198644 | 7 | Mariela Alvarez Argüelles | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199178 | 8 | Arturo Heriberto Alanis Pérez | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199093 | 8 | Camilo Morales Corral | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199209 | 8 | Daniel Arturo Jarquín Moreno | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199231 | 8 | Daniel Tena Frutos | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199114 | 8 | Gonzalo Ibrain Duarte Figueroa | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199030 | 8 | Héctor Eduardo Tovanche Picón | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199229 | 8 | Karla Gabriela Gómez Bull | EGRESO | UACJ | COMPLETO |
199176 | 8 | Liza Sarahi Domínguez Acosta | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
198991 | 8 | Margarita Ortiz Solis | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199123 | 8 | Nadia Katherine Olivar Aponte | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199250 | 8 | Oscar Peinado Romero | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
199110 | 8 | Uriel Angel Gómez Rivera | EGRESO | CONACYT | COMPLETO |
Doctorado en Tecnología
Dra. Vianey Torres Argüelles
doc.tecnologia@uacj.mx
+52 (656) 6882100 ext. 4445