Estadísticas
Producción Científica - CATHI 2023 | |
Artículo Científico | 268 |
Capítulo de libro | 167 |
Memorias | 96 |
Reporte Técnico | 55 |
Libro | 10 |
Artículo de divulgación | 47 |
Creación artística, obra o proyecto publicado y productos o servicios de arquitectura y diseño | 13 |
Total | 656 |
NIVEL SNI | Candidata(o) | 1 | 2 | 3 | Total | |||
DES | F | M | F | M | F | M | M | |
IADA | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 45 |
ICB | 8 | 8 | 21 | 31 | 1 | 7 | 1 | 77 |
ICSA | 15 | 11 | 31 | 36 | 2 | 7 | 0 | 102 |
IIT | 6 | 18 | 14 | 50 | 3 | 3 | 2 | 96 |
EMCU | 2 | 4 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 41 |
IADA-DMC | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ICSA-DMC | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
IIT-DMC | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ICSA-DMNCG | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 40 | 45 | 100 | 166 | 6 | 23 | 3 | 383 |
Fuente: Estadística de la Coordinación General de Investigación y Posgrado al mes de febrero de 2022. Incluye investigadores(as) de tiempo completo y tiempo parcial con adscripción a UACJ. IADA: Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte ICB: Instituto de Ciencias Biomédicas ICSA: Instituto de Ciencias Sociales y Administración IIT: Instituto de Ingeniería y Tecnología EMCU: Extensión Multidisciplinaria Ciudad Universitaria DMC: Extensión Multidisciplinaria Ciudad Cuauhtémoc DMNCG: Extensión Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes DES: Dependencia de Educación Superior |