| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | |||||||||||||||
| LICENCIATURA EN HUMANIDADES | |||||||||||||||
| AREA OBLIGATORIA | |||||||||||||||
| PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO | |||||||||||||
| CR. | CLAVE | MATERIA | REQ. | CR. | CLAVE | MATERIA | REQ. | CR.NEC. | CR. | CLAVE | MATERIA | REQ. | CR.NEC. | ||
| 8 | Lectura y Readacción | 8 | Inglés IV | 8 | Comunicación Oral | ||||||||||
| 8 | Paquete Office | 8 | Historia Universal II | 8 | Lengua Alterna | ||||||||||
| 8 | Inglés I | 8 | Estética | 8 | Optativa I | ||||||||||
| 8 | Tec. Y gestión de la Inf. | 8 | Gds. Pensadores de Occ. I | 8 | Epistemología | ||||||||||
| 10 | Teoría Social | 8 | Historia del Arte | 8 | Estudios Culturales | ||||||||||
| 10 | Introducción al arte | 10 | Geografía General | 10 | Pedagog ía | ||||||||||
| 8 | Inglés II | 8 | Inglés V | 8 | Optativa II | ||||||||||
| 10 | Historia General | 8 | Premios Nobel: ciencia, arte y polit. | 8 | Pensadores no Occidentales | ||||||||||
| 10 | Filosía General | 8 | Gds. Pensadores de Occ. II | 8 | Gestión cultural | ||||||||||
| 8 | Literatura Universal I | 8 | Apreciacion del Cine | 10 | Didáctica | ||||||||||
| 8 | Plástica | 20 | Antropología general. | ||||||||||||
| 8 | Apreciación musical | ||||||||||||||
| 8 | Retórica | ||||||||||||||
| 8 | Inglées III | ||||||||||||||
| 8 | Historia Universal | ||||||||||||||
| 8 | Lógica | ||||||||||||||
| 8 | Literatura Universal II | ||||||||||||||
| 8 | Artes Escénicas | ||||||||||||||
| NI = Nivel Intermedio | |||||||||||||||
| NA = Nivel Avanzado | |||||||||||||||
| 3 materias optativas | |||||||||||||||
| Asignaturas obligatorias | 34 | ||||||||||||||
| Asignaturas optativas | 11 | ||||||||||||||
| Total Asignaturas | 45 | ||||||||||||||
| Créditos: | 364 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||