Skip Navigation Links
Omitir vínculos de exploración
Inicio UACJ
IADA
IIT
ICSA
ICB
NCG
SC
CU
UEHS


EXANI III 2012 (agosto-diciembre)

Lista de aceptados


IADA
Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño HORARIO FECHA
349606626 09:00 24-jul
349578826 09:00 24-jul
349591929 09:00 24-jul
349583525 09:00 24-jul
349606027 09:00 24-jul
349603829 09:00 24-jul
349588623 09:00 24-jul
349579721 09:00 24-jul
349582726 09:00 24-jul
349578520 09:00 24-jul
349601622 09:00 24-jul
349583126 09:00 24-jul
349587921 09:00 24-jul
349580128 09:00 24-jul
349604525 09:00 24-jul
349586928 09:00 24-jul
349590726 09:00 24-jul
Maestria en Planificación y Desarrollo Urbano
349596224 10:00 24-jul
349592821 10:00 24-jul
349596028 10:00 24-jul
349578423 10:00 24-jul
349583824 10:00 24-jul
349580625 10:00 24-jul
349588328 10:00 24-jul
349605720 10:00 24-jul
349590925 10:00 24-jul
ICB
Doctorado en Ciencias Químico Biológicas
349579220 10:00 24-jul
349591226 10:00 24-jul
Maestría en Ciencias Genómicas
349580527 10:00 24-jul
349590420 10:00 24-jul
349578021 10:00 24-jul
349578225 10:00 24-jul
Maestría en Ciencias Veterinarias
349593621 11:00 24-jul
349578327 11:00 24-jul
349579922 11:00 24-jul
Maestría en Ciencias Químico Biológicas
349594923 11:00 24-jul
349608128 11:00 24-jul
349586225 11:00 24-jul
Maestría  en Docencia Biómedica
349579525 14:00 25-jul
349581528 14:00 25-jul
349598920 14:00 25-jul
349608222 14:00 25-jul
349588521 14:00 25-jul
349594820 14:00 25-jul
349579029 14:00 25-jul
349604427 14:00 25-jul
349590828 14:00 25-jul
349595922 14:00 25-jul
349579824 14:00 25-jul
ICSA
Maestría en Administración
349577920 11:00 24-jul
349603325 11:00 24-jul
349578124 11:00 24-jul
349582023 11:00 24-jul
349592723 11:00 24-jul
349579427 11:00 24-jul
349587426 11:00 24-jul
349577425 11:00 24-jul
349607326 11:00 24-jul
349585927 12:00 24-jul
349598528 12:00 24-jul
349584829 12:00 24-jul
349585229 12:00 24-jul
349588725 12:00 24-jul
349581425 12:00 24-jul
349593927 12:00 24-jul
349580723 12:00 24-jul
349583029 12:00 24-jul
349589428 12:00 24-jul
349596627 12:00 24-jul
349598425 12:00 24-jul
349580429 12:00 24-jul
349604323 12:00 24-jul
349597225 12:00 24-jul
349595126 13:00 24-jul
349582624 13:00 24-jul
349592924 13:00 24-jul
349604126 13:00 24-jul
349593020 13:00 24-jul
349595721 13:00 24-jul
349577724 13:00 24-jul
349594025 13:00 24-jul
349584727 13:00 24-jul
349589526 13:00 24-jul
349581626 13:00 24-jul
349592625 13:00 24-jul
349589722 13:00 24-jul
349594324 13:00 24-jul
349594127 13:00 24-jul
349584620 14:00 24-jul
349595029 14:00 24-jul
349588929 14:00 24-jul
349597124 14:00 24-jul
349581321 14:00 24-jul
349598223 14:00 24-jul
349578729 14:00 24-jul
349586021 14:00 24-jul
349584523 14:00 24-jul
349596322 14:00 24-jul
349585728 14:00 24-jul
349595824 14:00 24-jul
349601327 14:00 24-jul
349600226 14:00 24-jul
349603421 14:00 24-jul
Maestría en Investigación Educativa
349599727 09:00 25-jul
349597327 09:00 25-jul
349595628 09:00 25-jul
349587125 09:00 25-jul
349608320 09:00 25-jul
349591328 09:00 25-jul
349603727 09:00 25-jul
349591827 09:00 25-jul
349589629 09:00 25-jul
Maestría en Economía
349591623 09:00 25-jul
349603926 09:00 25-jul
349583323 09:00 25-jul
349598321 09:00 25-jul
349594526 09:00 25-jul
349582227 09:00 25-jul
349597021 09:00 25-jul
349586622 09:00 25-jul
349593728 09:00 25-jul
349593123 09:00 25-jul
349596125 09:00 25-jul
349579323 09:00 25-jul
349583721 09:00 25-jul
349604721 09:00 25-jul
IIT
Maestría en Manufactura
349580222 10:30 25-jul
349587720 10:30 25-jul
349585825 10:30 25-jul
349594428 10:30 25-jul
349589324 10:30 25-jul
349600827 10:30 25-jul
349606822 10:30 25-jul
349600120 10:30 25-jul
349604922 10:30 25-jul
349606528 10:30 25-jul
349599122 10:30 25-jul
349588827 10:30 25-jul
349601729 10:30 25-jul
349599024 10:30 25-jul
349601928 10:30 25-jul
349589127 10:30 25-jul
349592429 10:30 25-jul
349586327 10:30 25-jul
349599523 10:30 25-jul
349598724 10:30 25-jul
349606425 10:30 25-jul
349594722 10:30 25-jul
349588226 10:30 25-jul
349597423 10:30 25-jul
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
349583220 11:30 25-jul
349581027 11:30 25-jul
Doctorado en Ciencias de los Materiales
349606920 11:30 25-jul
349607229 11:30 25-jul
349591120 11:30 25-jul
349606724 11:30 25-jul
Maestría en Industrial
349585422 11:30 25-jul
349587627 11:30 25-jul
349593422 11:30 25-jul
349579126 11:30 25-jul
349600424 11:30 25-jul
349601423 11:30 25-jul
349595427 11:30 25-jul
349580320 11:30 25-jul
349595525 11:30 25-jul
349601826 11:30 25-jul
349581920 11:30 25-jul
349584926 11:30 25-jul
349583628 11:30 25-jul
349588424 11:30 25-jul
Maestría en Ciencias de los Materiales
349586520 12:30 25-jul
349594629 12:30 25-jul
349596921 12:30 25-jul
349585123 12:30 25-jul
349593825 12:30 25-jul
349585326 12:30 25-jul
349580924 12:30 25-jul
349587322 12:30 25-jul
349598129 12:30 25-jul
349577223 12:30 25-jul
Maestría en Ingeniería Eléctrica
349590522 13:00 25-jul
349582420 13:00 25-jul
349586124 13:00 25-jul
349593524 13:00 25-jul
349584228 13:00 25-jul
349588120 13:00 25-jul
349583922 13:00 25-jul
349583427 13:00 25-jul
349584325 13:00 25-jul
349590329 13:00 25-jul
349597826 13:00 25-jul
349593326 13:00 25-jul
349580821 13:00 25-jul
349587823 13:00 25-jul
349602221 13:00 25-jul
349605125 13:00 25-jul
349605627 13:00 25-jul
349591022 13:00 25-jul
Maestría en Ingeniería Ambiental
349597520 14:00 25-jul
349589923 14:00 25-jul